Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe kan fiske og lande følgende kvanta makrell:

Hjemmelslengde Kvotefaktor Fartøykvote Maksimalkvote
> 9,99, garn og snøre 1,3544 43,08 81,84
> 9,99, not 1,4246 45,31 86,08
10-12,99, garn og snøre 2,3701 75,38 143,22
10-12,99, not 1,8129 57,66 109,55
13-14,99, garn og snøre 2,3701 75,38 143,22
13-14,99, not 4,9777 158,31 300,79
15-17,99, garn og snøre 2,8847 91,74
15-17,99, not 7,0565 224,42
18-21,35, garn og snøre 2,8847 91,74
18-21,35, not 11,0682 352,01

Kvoten til det enkelte fartøy beregnes ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet, står det i en J-melding fra Fiskeridirektoratet.

Kvoteenheten for beregning av fartøykvoten er 31,804 tonn. For fartøy med største lengde og hjemmelslengde under 15 meter er kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten satt til 60,427 tonn.