Navn Født Sted Nettoformue Nettoinntekt Beregnet skatt
Steinar Bastesen 1945 Brønnøy 0 324187 107561
Jonny Berfjord 1963 Dønna 9050151 5800855 2160784
Inge Berg 1964 Hadsel 2242446630 6818309 20840794
Lisbeth Berg Hansen 1963 Bindal 91660512 4812206 2300850
Johnny Caspersen 1954 Tromsø 58879188 2254598 1283905
Steinar Eliassen 1950 Tromsø 52591514 3503946 1613137
Ted Robin Endresen 1972 Øksnes 27218649 3616681 1713026
Jonny Garvik 1954 Lepsøy 39161700 2510776 1386540
Svein Ove Haugland 1959 Tromsø 4019797 1896746 817677
Arne Hjeltnes 1963 Snarøya 2353069 1454815 597950
Ola Helga Holmøy 1944 Sortland 384249275 19683066 9753282
Kjell Henning Ingebrigtsen 1957 Bodø 0 1268928 643093
Rita Karlsen 1969 Lenvik 999232279 3679657 2122143
Ole Erik Lerøy 1959 Bergen 511875218 4451372 6030865
Einar Helge Meløysund 1965 Meløy 7255847 3459778 1616852
Kurt Willy Oddekalv 1957 Bergen 2299258 888577 272360
Geir Ove Ystmark 1971 Oslo 0 2134353 940560
Robert Eriksson 1974 Verdal 0 991923 425026
Fredd-Jarle Wilsgård 1969 Tromsø 72615395 1347455 1182278

Men det var ikke bare Inge Berg som kom godt ut av 2019.

Ole Eirik Lerøy. Foto: Lola Navarro / IntraFish

Ole Eirik Lerøy har hatt flere hatter på gjennom de siste tiårene i fiskerinæringen. Skattetallene fra 2019 viser at bergenseren har en formue på 511.875.218 kroner.

Konsernsjef Rita Karlsen i Brødrene Karlsen, Husøy i Senja Foto: Bent-Are Jensen

På Senja, som ble egen kommune fra 1.januar i år, står sjømatnæringen sterkt. Rita Karlsen hos Brødrene Karlsen står oppført med en formue på hele 999.232.279 kroner. Noen mil vestover på øya sitter nok en betydelig aktør, Fredd-Jarle Wilsgård, som gjør det godt i lakseoppdrettsnæringen i Troms. Han står bokført med en formue på 72.615.395 kroner.

Fredd Wilsgård hos Wilsgård Fiskeoppdrett. Foto: Lars Åke Andersen

Tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen er og inne i oppdrettsnæringen via SinkabergHansen AS. Hun sitter på en formue på 91.660.512 kroner, ifølge skattetallene for 2019.

Lisbeth Berg-Hansen Foto: Terje Jensen